Past Presidents
| Name | County | Year(s) |
|---|---|---|
| Homer S. Wall | Sherman | 1928-35 |
| Christ Faurso | Wasco | 1936-38 |
| J. W. Barney | Washington | 1939 |
| Arthur F. Danielson | Clatsop | 1940-42 |
| Walter W. Larson | Linn | 1943 |
| George Buck | Multnomah | 1944 |
| S. B. Morgan | Union | 1944-46 |
| Walter W. Larson | Linn | 1947 |
| Glenn Jacob | Wallowa | 1948 |
| Wally Hector | Klamath | 1949-50 |
| Floyd A. Robb | Coos | 1951 |
| D. B. Ambler | Coos | 1952 |
| Hedda Swart | Marion | 1953-54 |
| Ralph Milln | Clackamas | 1955 |
| Ben B. Irving | Douglas | 1956 |
| William R. Canton | Klamath | 1957 |
| Curtis C. Hanson | Benton | 1958 |
| John A. Anderson | Marion | 1959 |
| Paul C. Northrop | Multnomah | 1960 |
| A. D. Graham | Marion | 1961 |
| Jack R. Kalinoski | Klamath | 1962 |
| Fred M. Darby | Douglas | 1963 |
| Robert J. Carstensen | Jackson | 1964 |
| John H. Keeley | Clackamas | 1965 |
| Richard L. Templin | Josephine | 1966 |
| Howard J. Newhouse | Curry | 1967 |
| Gerald K. Attig | Lane | 1968 |
| Verne H. Russell | Wallowa | 1969 |
| George Grubb | Douglas | 1970 |
| Orris A. Carnegie | Linn | 1971 |
| John C. McIntyre | Clackamas | 1972 |
| Lyle C. Smith | Klamath | 1973 |
| Charles L. Plummer | Deschutes | 1974 |
| Lawrence Olson | Lane | 1975 |
| Carlos Van Elsberg | Umatilla | 1976 |
| Oliver Domreis | Multnomah | 1977 |
| Nile Hoover | Douglas | 1978 |
| Al Driver | Lane | 1979 |
| Earl Kessler | Klamath | 1979 |
| R. Charles Pearson | Washington | 1980 |
| Willis R. Grafe | Linn | 1981 |
| C. Ralph Blanchard | Polk | 1982 |
| Winston Kurth | Clackamas | 1983 |
| Kenneth Erickson | Douglas | 1984 |
| Danna Fehrenbacher | Benton | 1985 |
| Bob Hansen | Marion | 1986 |
| K. Robert Ezell | Lane | 1987 |
| James E. Blair | Benton | 1988 |
| Dennis V. Fantz | Multnomah | 1989 |
| John Goodson | Lane | 1990 |
| Robert Hovden | Clatsop | 1991 |
| Joseph L. Strahl | Jackson | 1992 |
| C. Dennis Kramer | Wasco | 1993 |
| Larry Nicholas | Multnomah | 1994 |
| R. Charles Pearson | Washington | 1995 |
| Ollie Snowden | Lane | 1996 |
| Dan Boldt | Wasco | 1997 |
| Bob Ezell | Lane | 1998 |
| Mike McHaney | Jefferson | 1999 |
| Dan Linscheid | Yamhill | 2000 |
| Jerry Parmenter | Washington | 2001 |
| Robert Hovden | Multnomah | 2002 |
| Bill Worcester | Marion | 2003 |
| Mark Riggins | Marion | 2004 |
| Robb Paul | Douglas | 2005 |
| Tom Hamilton | Lincoln | 2006 |
| Darrin Lane | Linn | 2007 |
| Gary DeJarnatt | Jefferson | 2008 |
| Tom Blust | Deschutes | 2009 |
| Chuck Gibbs | Linn | 2010 |
| Marty Matherly | Wasco | 2011 |
| Jim Elam | Washington | 2012 |
| Burke O'Brien | Morrow | 2013 |
| Mike Jackson | Lane | 2014 |
| John Vial | Jackson | 2015 |
| Mike Berry | Deschutes | 2016 |
| Liane Welch/John Vial | Tillamook/Jackson | 2017 |
| Vance Swenson | Clatsop | 2018 |
| Chris Doty | Deschutes | 2019 |
| John Waffenschmidt | Lincoln | 2020 |
| Mike Bezner | Clackamas | 2021 |
| Bradley Cross | Wasco/Hood River | 2022 |
| Tom Fellows | Umatilla | 2023 |
| Scott Young | Washington | 2024 |
| Mikel Diwan | Lincoln | 2025 |
| Bradley Cross | Wasco/Hood River | 2026 |
Awards
| YEAR | ROAD OFFICAL/ENGINEER | SURVEYOR |
|---|---|---|
| 1979 | John McIntyre | Fritz Ingram |
| 1980 | Chuck Pearson | |
| 1981 | Danna Ingram | |
| 1982 | Willis Grafe | Dexter Milne |
| 1983 | Earl Kessler | Chuck Pearson |
| 1987 | Jon Oshel | Chuck Pearson |
| 1988 | John Goodson | Bob Hovden |
| 1989 | Joe Strahl | Fritz Ingram |
| 1990 | Jerry Parmenter | Bob Ezell |
| 1991 | Jon Oshel | Ozzie Shaw |
| 1992 | Larry Nicholas | Tom Hamilton |
| 1993 | Ollie Snowden | Dennis Frantz |
| 1994 | Jon Oshel | Chuck Pearson |
| 1995 | Dan Boldt | Jeff Kern |
| 1996 | Joe Strahl | Dan Linscheid |
| 1997 | Mike McHaney | John Nemecek |
| 1998 | Bob Hansen | Roger Latham |
| 1999 | Hal Phillips | Bob Nettleton |
| 2000 | Bill Worcester | Bob Hovden |
| 2001 | Ollie Snowden | Tom Hamilton |
| 2002 | Tom Blust | Bob Ezell |
| 2003 | Darrrin Lane | Mark Riggins |
| 2004 | Jim Buisman | Dan Linscheid |
| 2005 | Dale Petrasek | Chuck Pearson |
| 2006 | Burke O'Brien | Gary DeJarnatt |
| 2007 | Robb Paul | Jim Elam |
| 2008 | Dennis Morris | Chuck Gibbs |
| 2009 | Don Newell | Randy Johnston |
| 2010 | Greg Miller | Mike Berry |
| 2011 | Ken Helgerson | Michael Jackson |
| 2012 | Jon Oshel | Kerry Bradshaw |
| 2013 | Cindy Schmitt | Mike Springer |
| 2014 | Liane Welch | Mark Riggins |
| 2015 | John Vial | Carl Clinton |
| 2016 | Dewey Kennedy | Vance Swenson |
| 2017 | Chuck Knoll | John Waffenschmidt |
| 2018 | Tom Fellows | Scott Young |
| 2019 | Mikel Diwan | Bradley Cross |
| 2020 | John Vial | Ray Griffin |
| 2022 | Mike Kuntz | Jim Clayton |
| 2023 | Chris Doty | Kevin Samuel |
| 2024 | Matt Powlison | Derrick McKrola |
| 2025 | Stacy Shetler | Eli Adam |
| 2026 | Chris Laity | Jason Foose |